職棒20年 轉動20 with us |
1 2009/3/28(六) 兄弟 1:5 統一7-ELEVEn 天母
2 2009/3/29(日) 兄弟 7:0 統一7-ELEVEn 天母
10 2009/4/4(六) 統一7-ELEVEn 7:1 兄弟 天母
12 2009/4/5(日) 統一7-ELEVEn 3:6 兄弟 天母
21 2009/4/11(六) 興農 4:4 統一7-ELEVEn 台南
23 2009/4/12(日) 興農 7:3 統一7-ELEVEn 台南
47 2009/5/1(五) 兄弟 6:7 統一7-ELEVEn 台南
49 2009/5/2(六) 兄弟 4:13 統一7-ELEVEn 台南
51 2009/5/3(日) 兄弟 4:6 統一7-ELEVEn 高雄縣
59 2009/5/9(六) 統一7-ELEVEn 3:8 興農 台中
68 2009/5/16(六) 興農 5:3 統一7-ELEVEn 天母
86 2009/5/29(五) 統一7-ELEVEn 2:3 La New 新莊
105 2009/6/13(六) 統一7-ELEVEn 13:12 興農 新莊
107 2009/6/14(日) 統一7-ELEVEn 5:0 興農 新莊
109 2009/6/14(日) 統一7-ELEVEn 4:1 興農 新莊
41 2009/6/27(六) 統一7-ELEVEn 3:8 La New 高雄縣
119 2009/6/28(日) 兄弟 7:10 統一7-ELEVEn 台南
出賽17場,出席率28.3%
9勝1和7敗,勝率56.25%
****
啊,我覺得官方會員卡應該要提供這個流水帳統計功能啊,
將會員每次進場的過卡資料整理出來,就可以列出出席率與勝率,類似Yahoo知識+的名片,
並在網站上提供貼紙語法,讓獅迷們可以貼出來在自己Blog。
另外可以延伸,做一些出席率排行前幾名的獅迷專訪介紹,或壽星介紹、每月新進榜的朋友們等等,讓「會員」功能不是只有拿會員卡買票打折而已,還有更多的網站社群歸屬感。
****
統一獅隊季冠軍,6/30-7/2,統一飲料、泡麵、熱狗大亨、雞精、我的健康日記,同品項第二件商品5折優惠。
◎ 優惠活動頁面 http://www.7-11.com.tw/event/09win/index.html
沒有留言:
張貼留言